TABLEAU DE CORRÉLATION ENTRE SYMPTOMES & ALIMENTS
Symptômes | GLUTEN | GLUCIDES |
CASÉINE |
LACTOSE |
LEVURE |
ŒUF jaune |
ŒUF Blanc |
FRUITS Coque |
POISSONS Crustacées |
ARACHIDE |
Œdème labial (allergie) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Urticaire aigue (allergie) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Fatigue particulière | X | X | X | X | ||||||
Fatigue invalidante | X | X | ||||||||
Fatigue après le repas | X | X | ||||||||
Troubles gastro-intestinaux | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Battement de cœur irrégulier | X | X | ||||||||
Choc anaphylactique (allergie) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Œdème du larynx, œdème de Quincke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Gaz, ballonnements, douleurs abdominales | X | X | X | X | X | X | X | |||
Diarrhée ou constipation ou alternance des deux | X | X | X | X | X | X | ||||
Colopathie fonctionnelle | X | X | X | |||||||
Un cerveau embrumé, impression d’être dans le brouillard | X | X | X | |||||||
Troubles de la concentration | X | X | X | |||||||
Troubles de la mémoire | X | X | X | |||||||
Difficulté d’apprentissage et d’expression | X | X | X | X | ||||||
État dépressif | X | X | X | X | X | |||||
Vertiges | X | X | X | |||||||
Somnolence | X | X | X | |||||||
Confusion mentale | X | X | X | X | ||||||
Tocs | X | X | X | |||||||
Anxiété | X | X | X | |||||||
Sensation d’entendre des voix (sfc) | X | X | ||||||||
Hyperactivité chez l’enfant | X | X | X | |||||||
Autisme | X | X | X | |||||||
Schizophrénie | X | X | X | X | ||||||
Troubles de la vision, points noirs, fatigue oculaire | X | X | ||||||||
Perte de capacité à distinguer certaines nuances de couleurs | X | X | ||||||||
Sécheresse des yeux, larmoyants, rougis, paupières enflées, collées, difficulté pour conduire la nuit | X | X | X | X | ||||||
Maux de gorge, toux, enrouement, mucosités, caséum | X | X | ||||||||
Rhinite, sinusite, otite, maladies en « ites » | X | X | X | |||||||
Asthme | X | X | X | X | X | X | X | |||
Acouphènes + sensibilité aux bruits, odeurs, temps, lumière, bruits, lunes, Pressions, humidité | X | X | X | |||||||
Besoin d’uriner souvent avec douleurs | X | X | ||||||||
Intolérance au froid et au chaud | X | X | X | |||||||
Grande émotivité | X | X | ||||||||
Difficultés d’endormissement | X | X | ||||||||
Mauvais sommeil, fatigue au réveil | X | X | ||||||||
Cauchemars, terreurs nocturnes | X | X | ||||||||
Picotements ou sensations de brûlure, fourmillements décharges électriques ressenties dans les membres | X | X | X | |||||||
Gonflement articulaire | X | X | X |
À savoir :
- L’intolérance au lactose se manifeste entre 30 mn et 2 heures après son ingestion
- Il n’existe pas d’allergie au lactose, 30 à 50 % des adultes ont une indigestion incomplète du lactose (source site AMELI)
- il existe une allergie aux protéines du lait de vache, la caséine, souvent chez le nourrisson et l’enfant
- L’intolérance au fructose (sucre) se manifeste entre 30 mn et 24 heures maximum après l’ingestion (source https://www.nu3.fr/blogs/health/intolerance-fructose)
- L’allergie à l’arachide attention plusieurs aliments concernés https://www.doctissimo.fr/html/sante/principalespatho/sa_72_aller_cacahuete_05.htm et allergie croisée entre l’arachide et la farine de lupin
- Principaux allergènes alimentaires chez l’enfant: œufs, arachide, protéines de lait de vache, moutarde, poissons, fruits à coque
- Chez l’adulte: certains fruits (pomme, poire, prune, pêche, abricot, fraise, kiwi, banane), les poissons, crustacés et mollusques, le soja, la moutarde, le céleri, le sésame, le lupin
- Hydrates de carbone : Ancien nom donné aux glucides, composés de formule Cn(H2O)p, dont on distingue les sucres simples (oses, dont le glucose) et les osides (dont l’amidon ou la cellulose, formés par l’union de plusieurs oses).
- Allergie croisées https://latabledesintolerants.com/allergies-croisees/